BOX 304 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12 | 100 | 720 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 85 |
120/10 | 120 | 600 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 85 |
150/15 | 150 | 900 | 5.5 | 4 | 3ph 230-400V | 90 |
150/21 | 150 | 1260 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 95 |
200/15 | 200 | 900 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 95 |
200/21 | 200 | 1260 | 10 | 7,5 | 3ph 230-400V | 100 |
Spia microperdite
Microleakages indicator
Témoin micro fuites
AQUA 304 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12 | 100 | 720 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 90 |
120/10 | 120 | 600 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 90 |
150/15(*) | 150 | 900 | 5.5 | 4 | 3ph 230-400V | 95 |
150/21(*) | 150 | 1260 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 98 |
200/15(*) | 200 | 900 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 98 |
200/21(*) | 200 | 1260 | 10 | 7,5 | 3ph 230-400V | 110 |
(*) Giunto elastico
Spia microperdite
(*) Flexible joint between pump and motor
Microleakages indicator
(*) Joint entre pompe et moteur
Témoin micro fuites
IGLOO 430 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12 | 100 | 720 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 80 |
120/10 | 120 | 600 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 80 |
150/15 | 150 | 900 | 5.5 | 4 | 3ph 230-400V | 85 |
150/21 | 150 | 1260 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 88 |
200/15 | 200 | 900 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 88 |
200/21 | 200 | 1260 | 10 | 7,5 | 3ph 230-400V | 100 |
Microperdite
Microleakages
Micro fuites
GEKO 430 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12 | 100 | 720 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 75 |
120/10 | 120 | 600 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 75 |
150/15 | 150 | 900 | 5.5 | 4 | 3ph 230-400V | 80 |
150/21 | 150 | 1260 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 83 |
200/15 | 200 | 900 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 83 |
200/21 | 200 | 1260 | 10 | 7,5 | 3ph 230-400V | 90 |
BRIO 430 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12 | 100 | 720 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 40 |
120/10 | 120 | 600 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 40 |
170/14 | 170 | 780 | 5.5 | 4 | 3ph 230-400V | 40 |
SPRINT 430 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/7 | 100 | 420 | 2.0 | 1,52 | 1ph 230 V | 20 |
FURIA 430 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
200/30 | 200 | 1800 | 15 | 11 | 3ph 230-400V | 180 |
300/20 | 300 | 1200 | 15 | 11 | 3ph 230-400V | 180 |
500/15 | 500 | 900 | 20 | 18 | 3ph 230-400V | 200 |
400/18 | 400 | 1080 | 20 | 18 | 3ph 230-400V | 200 |
Giunto elastico tra pompa e motore
Spia microperdite
Flexible joint between pump and motor
Microleakages indicator
Joint entre pompe et moteur
Témoin micro fuites
PRYSMA 304 | BAR | LT/H | HP | KW | 50HZ | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12 | 100 | 720 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 190 |
120/10 | 120 | 600 | 3.0 | 2,2 | 1ph 230 V | 190 |
150/15 | 150 | 900 | 5.5 | 4 | 3ph 230-400V | 210 |
150/21 | 150 | 1260 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 220 |
200/15 | 200 | 900 | 7.5 | 5,5 | 3ph 230-400V | 220 |
200/21 | 200 | 1260 | 10 | 7,5 | 3ph 230-400V | 240 |
250/15 | 250 | 900 | 10 | 7,5 | 3ph 230-400V | 240 |
Con 2 o più pompe/motore
Spia microperdite
With 2 or more pumps/motors
Microleakages indicator
Avec 2 ou plus pompes/moteurs
Témoin micro fuites
BLITZ | BAR | LT/H | HP | KG |
---|---|---|---|---|
150/12 (1) | 150 | 720 | 5.5 | 30 |
150/15 (2)(*) | 150 | 900 | 13 | 100 |
200/15 (2)(*) | 200 | 900 | 13 | 100 |
180/21 (2)(*) | 180 | 1260 | 13 | 100 |
250/15 (2)(*) | 250 | 900 | 13 | 100 |
(*) Rallentatore di giri
(*) RPM Retarder
(*) Ralentisseur de Tours
PROFIJET
Via Oriano, 6
25034 Coniolo di Orzinuovi
Brescia - ITALY
P. iva (VAT nr.) IT01620380194
SCARICA IL CATALOGO GENERALE
CONTATTI